Ceník služeb
Tento zveřejněný ceník uvádí obecné ceny, které jsou za naše služby účtované s platností od 1.1.2018 v případech, kdy není dohodnuto jinak.
Ve smlouvě je možno sjednat úhrady za všechny nebo konkrétně vybrané položky formou paušální částky.
Takto mohou být v paušální částce obsaženy i úkony spojené s uzavíráním účetního období, vyplnění všech průběžných i ročních daňových přiznání, zpracování výkazu zisku a ztráty, rozvahy, příloh, případně přehledů pro sociální správu a zdravotní pojišťovnu, pravidelné předávání všech předem požadovaných ekonomických informací a účetních sestav, podnikatelské a ekonomické poradenství a dále komunikace a zastupování před státními orgány v oblasti účetnictví a daní za období, která spadají do doby účinnosti sjednání paušálu.
Balíčky pro OSVČ
| Popis | Měsíční balíček | Roční balíček | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI | STŘED | MAXI | MINI | STŘED | MAXI | |||||
| Cena za účetní balíček | 300 Kč | 4000 Kč | 6000 Kč | |||||||
| Počet dokladů v balíčku | 15 | 50 | 100 | |||||||
| Zpracování dokladů | ANO | ANO | ANO | |||||||
| Svoz dokladů | ANO | ANO | ANO | |||||||
| Daň z příjmů fyzických osob | ANO | NE | ANO | 7000 Kč | ||||||
| Daň z příjmů z právnických osob | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
| Roční účetní závěrka - výkazy a přílohy | NE | NE | ANO | 1000 Kč | ||||||
| Silniční daň | NE | NE | ANO | 1000 Kč | ||||||
| Daň z nemovitosti | NE | NE | ANO | 1000 Kč | ||||||
| DPH, kontrolní hlášení a souhrnné hlášení | NE | ANO | ANO | |||||||
| Příprava souvisejících formulářů pro ČSSZ | ANO | ANO | ANO | |||||||
| Příprava souvisejících formulářů pro zdravotní pojišťovnu | ANO | ANO | ANO | |||||||
| Mzdy do 5 zaměstnanců včetně ročního zúčtování | NE | ANO | ANO | |||||||
| Měsíční zásílání srozumitelných reportů o hospodaření | NE | NE | ANO | |||||||
| Mzdy do 10 zaměstnanců včetně ročního zúčtování | NE | NE | NE | |||||||
| Ad-hoc práce, osobní konzultace do jedné hodiny | NE | ANO | ANO | |||||||
| Ad-hoc práce, konzultace a zastupování do dvou hodin | NE | NE | NE | |||||||
| Zastupování na úřadě v měsíčním rozsahu max. 2 hod | NE | NE | NE | |||||||
Balíčky pro FIRMY
| Položka | Měsíční balíček | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mini | Střed | Maxi | |||
| Pracovni síla - účetní | 1500 Kč | 4000 Kč | 8000 Kč | ||
| Počet dokladů v balíčku | 15 | 50 | 150 | ||
| Zavedení účetnictví do systému | ANO | ANO | NE | ||
| Každoměsíční transport dokladů | ANO | ANO | ANO | ||
| Daň z příjmů fyzických | ANO | NE | ANO | ||
| Daň z příjmů z právnických osob | ANO | NE | NE | ||
| Roční účetní závěrka - výkazy a přílohy | ANO | ANO | ANO | ||
| Silniční daň | NE | NE | ANO | ||
| Daň z nemovitosti | NE | NE | ANO | ||
| DPH, kontrolni hlášení | NE | ANO | ANO | ||
| Přiznání ke spotřební dani | NE | NE | ANO | ||
| Mzdy do 5 zaměstnanců včetně ročního zúčtování | NE | NE | ANO | ||
| Měsíční zásílání srozumitelných reportů o hospodaření | NE | NE | ANO | ||
| Mzdy do x zaměstnanců včetně ročního zúčtování | NE | NE | ANO | ||
| Optimalizace daní | ANO | NE | ANO | ||
| Intrastat | NE | NE | ANO | ||
| Příprava plateb | NE | NE | ANO | ||
| Ad-hoc práce, konzultace a zastupování do dvou hodin | NE | ANO | NE | ||
| Ad-hoc práce, konzultace a zastupování do dvou hodin | NE | NE | ANO | ||
| Zastupování na úřadě | NE | ANO | ANO | ||
